RINCIAN KUOTA DAN REALISASI VOLUME JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN JENIS BENSIN (GASOLINE)
PER PROVINSI / KABUPATEN/ KOTA YANG DISTRIBUSIKAN OLEH PT PERTAMINA (PERSERO) TAHUN 2020
MOR | PROVINSI | NO | KABUPATEN / KOTA | KUOTA PREMIUM 2020 (KL) | REALISASI HINGGA DESEMBER 2020 (KL) |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 1 | Kab. Aceh Barat | 2.690 | 2.403 |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 2 | Kab. Aceh Barat Daya | 1.840 | 1.284 |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 3 | Kab. Aceh Besar | 7.602 | 5.918 |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 4 | Kab. Aceh Jaya | 3.928 | 2.978 |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 5 | Kab. Aceh Selatan | 7.520 | 7.935 |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 6 | Kab. Aceh Singkil | 1.061 | 921 |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 7 | Kab. Aceh Tamiang | 23.621 | 18.167 |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 8 | Kab. Aceh Tengah | 5.484 | 4.973 |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 9 | Kab. Aceh Tenggara | 1.138 | 714 |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 10 | Kab. Aceh Timur | 4.479 | 3.046 |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 11 | Kab. Aceh Utara | 9.439 | 5.821 |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 12 | Kab. Bener Meriah | 8.952 | 7.679 |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 13 | Kab. Bireuen | 8.023 | 4.658 |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 14 | Kab. Gayo Luwes | 1.809 | 1.942 |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 15 | Kab. Nagan Raya | 1.628 | 1.068 |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 16 | Kab. Pidie | 17.217 | 15.866 |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 17 | Kab. Pidie Jaya | 11.183 | 7.091 |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 18 | Kab. Simeulue | 9.323 | 7.549 |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 19 | Kota Banda Aceh | 26.807 | 22.090 |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 20 | Kota Langsa | 22.472 | 18.381 |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 21 | Kota Lhokseumawe | 8.410 | 5.659 |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 22 | Kota Sabang | 4.944 | 4.052 |
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 23 | Kota Subulussalam | 1.115 | 936 |
I | Nanggroe Aceh Darussalam Total | 190.685 | 151.130 | ||
I | Sumatera Utara | 1 | Kab. Asahan | 9.300 | 6.260 |
I | Sumatera Utara | 2 | Kab. Batubara | 27.656 | 20.917 |
I | Sumatera Utara | 3 | Kab. Dairi | 540 | - |
I | Sumatera Utara | 4 | Kab. Deli Serdang | 89.409 | 70.167 |
I | Sumatera Utara | 5 | Kab. Humbang Hasundutan | 2.511 | 2.302 |
I | Sumatera Utara | 6 | Kab. Karo | 901 | - |
I | Sumatera Utara | 7 | Kab. Labuhanbatu | 6.931 | 3.285 |
I | Sumatera Utara | 8 | Kab. Labuhanbatu Selatan | 21.440 | 16.591 |
I | Sumatera Utara | 9 | Kab. Labuhanbatu Utara | 17.364 | 15.476 |
I | Sumatera Utara | 10 | Kab. Langkat | 27.517 | 23.196 |
I | Sumatera Utara | 11 | Kab. Mandailing Natal | 8.423 | 5.923 |
I | Sumatera Utara | 12 | Kab. Nias | 3.826 | 3.336 |
I | Sumatera Utara | 13 | Kab. Nias Barat | 3.096 | 2.491 |
I | Sumatera Utara | 14 | Kab. Nias Selatan | 10.971 | 9.082 |
I | Sumatera Utara | 15 | Kab. Nias Utara | 3.125 | 2.584 |
I | Sumatera Utara | 16 | Kab. Padang Lawas | 3.774 | 2.226 |
I | Sumatera Utara | 17 | Kab. Padang Lawas Utara | 7.849 | 6.597 |
I | Sumatera Utara | 18 | Kab. Pakpak Barat | 3.019 | 2.576 |
I | Sumatera Utara | 19 | Kab. Samosir | 540 | - |
I | Sumatera Utara | 20 | Kab. Serdang Bedagai | 19.042 | 14.908 |
I | Sumatera Utara | 21 | Kab. Simalungun | 2.070 | 1.632 |
I | Sumatera Utara | 22 | Kab. Tapanuli Selatan | 509 | 196 |
I | Sumatera Utara | 23 | Kab. Tapanuli Tengah | 3.457 | 2.945 |
I | Sumatera Utara | 24 | Kab. Tapanuli Utara | 124 | 57 |
I | Sumatera Utara | 25 | Kab. Toba Samosir | 3.826 | 2.906 |
I | Sumatera Utara | 26 | Kota Binjai | 20.425 | 17.086 |
I | Sumatera Utara | 27 | Kota Gunung Sitoli | 21.586 | 18.029 |
I | Sumatera Utara | 28 | Kota Medan | 94.161 | 80.727 |
I | Sumatera Utara | 29 | Kota Padang Sidempuan | 11.496 | 10.359 |
I | Sumatera Utara | 30 | Kota Pematang Siantar | 913 | 768 |
I | Sumatera Utara | 31 | Kota Sibolga | 3.493 | 2.885 |
I | Sumatera Utara | 32 | Kota Tanjung Balai | 3.282 | 2.348 |
I | Sumatera Utara | 33 | Kota Tebing Tinggi | 11.321 | 9.272 |
I | Sumatera Utara Total | 443.897 | 357.128 | ||
I | Sumatera Barat | 1 | Kab. Agam | 16.134 | 3.577 |
I | Sumatera Barat | 2 | Kab. Dharmasraya | 60.664 | 27.710 |
I | Sumatera Barat | 3 | Kab. Kepulauan Mentawai | 11.117 | 6.729 |
I | Sumatera Barat | 4 | Kab. Lima Puluh Kota | 23.455 | 9.937 |
I | Sumatera Barat | 5 | Kab. Padang Pariaman | 8.895 | 4.203 |
I | Sumatera Barat | 6 | Kab. Pasaman | 2.455 | 182 |
I | Sumatera Barat | 7 | Kab. Pasaman Barat | 4.826 | 1.267 |
I | Sumatera Barat | 8 | Kab. Pesisir Selatan | 6.924 | 1.201 |
I | Sumatera Barat | 9 | Kab. Sijunjung | 40.833 | 17.631 |
I | Sumatera Barat | 10 | Kab. Solok | 22.987 | 12.396 |
I | Sumatera Barat | 11 | Kab. Solok Selatan | 24.075 | 10.371 |
I | Sumatera Barat | 12 | Kab. Tanah Datar | 15.511 | 5.058 |
I | Sumatera Barat | 13 | Kota Bukittinggi | 9.704 | 3.382 |
I | Sumatera Barat | 14 | Kota Padang | 81.008 | 33.564 |
I | Sumatera Barat | 15 | Kota Padang Panjang | 659 | 225 |
I | Sumatera Barat | 16 | Kota Pariaman | 2.400 | 537 |
I | Sumatera Barat | 17 | Kota Payakumbuh | 17.828 | 7.164 |
I | Sumatera Barat | 18 | Kota Sawahlunto | 5.440 | 2.057 |
I | Sumatera Barat | 19 | Kota Solok | 18.488 | 6.702 |
I | Sumatera Barat Total | 373.403 | 153.894 | ||
I | Riau | 1 | Kab. Bengkalis | 83.005 | 66.496 |
I | Riau | 2 | Kab. Indragiri Hilir | 53.706 | 39.532 |
I | Riau | 3 | Kab. Indragiri Hulu | 56.696 | 50.403 |
I | Riau | 4 | Kab. Kampar | 80.009 | 64.486 |
I | Riau | 5 | Kab. Kepulauan Meranti | 17.179 | 14.379 |
I | Riau | 6 | Kab. Kuantan Singingi | 40.890 | 33.496 |
I | Riau | 7 | Kab. Pelalawan | 49.960 | 40.337 |
I | Riau | 8 | Kab. Rokan Hilir | 51.661 | 46.839 |
I | Riau | 9 | Kab. Rokan Hulu | 52.866 | 36.446 |
I | Riau | 10 | Kab. Siak | 51.954 | 42.635 |
I | Riau | 11 | Kota Dumai | 23.016 | 17.907 |
I | Riau | 12 | Kota Pekanbaru | 190.078 | 156.851 |
I | Riau Total | 751.020 | 609.807 | ||
I | Kepulauan Riau | 1 | Kab. Bintan | 23.966 | 16.737 |
I | Kepulauan Riau | 2 | Kab. Karimun | 36.108 | 29.197 |
I | Kepulauan Riau | 3 | Kab. Kepulauan Anambas | 4.323 | 3.649 |
I | Kepulauan Riau | 4 | Kab. Lingga | 10.156 | 7.606 |
I | Kepulauan Riau | 5 | Kab. Natuna | 10.618 | 8.527 |
I | Kepulauan Riau | 6 | Kota Batam | 158.621 | 104.713 |
I | Kepulauan Riau | 7 | Kota Tanjung Pinang | 38.595 | 25.167 |
I | Kepulauan Riau Total | 282.387 | 195.596 | ||
Sub Jumlah Region I | 2.041.392 | 1.467.556 | |||
II | Jambi | 1 | Kab. Batanghari | 25.612 | 20.877 |
II | Jambi | 2 | Kab. Bungo | 46.118 | 39.162 |
II | Jambi | 3 | Kab. Kerinci | 4.271 | 2.605 |
II | Jambi | 4 | Kab. Merangin | 18.873 | 15.100 |
II | Jambi | 5 | Kab. Muaro Jambi | 22.502 | 22.912 |
II | Jambi | 6 | Kab. Sarolangun | 20.610 | 11.578 |
II | Jambi | 7 | Kab. Tanjung Jabung Barat | 6.720 | 7.636 |
II | Jambi | 8 | Kab. Tanjung Jabung Timur | 10.952 | 8.851 |
II | Jambi | 9 | Kab. Tebo | 12.867 | 10.272 |
II | Jambi | 10 | Kota Jambi | 62.037 | 54.041 |
II | Jambi | 11 | Kota Sungai Penuh | 124 | 84 |
II | Jambi Total | 230.686 | 193.118 | ||
II | Bengkulu | 1 | Kab. Bengkulu Selatan | 488 | 162 |
II | Bengkulu | 2 | Kab. Bengkulu Tengah | 3.487 | 1.462 |
II | Bengkulu | 3 | Kab. Bengkulu Utara | 5.181 | 2.291 |
II | Bengkulu | 4 | Kab. Kaur | 9.419 | 4.090 |
II | Bengkulu | 5 | Kab. Kepahiang | 4.499 | 1.394 |
II | Bengkulu | 6 | Kab. Lebong | 1.101 | - |
II | Bengkulu | 7 | Kab. Mukomuko | 16.848 | 6.278 |
II | Bengkulu | 8 | Kab. Rejang Lebong | 1.301 | 0 |
II | Bengkulu | 9 | Kab. Seluma | 12.266 | 5.328 |
II | Bengkulu | 10 | Kota Bengkulu | 29.824 | 14.039 |
II | Bengkulu Total | 84.414 | 35.044 | ||
II | Sumatera Selatan | 1 | Kab. Banyuasin | 20.389 | 16.754 |
II | Sumatera Selatan | 2 | Kab. Empat Lawang | 3.675 | 3.001 |
II | Sumatera Selatan | 3 | Kab. Lahat | 6.423 | 3.919 |
II | Sumatera Selatan | 4 | Kab. Muara Enim | 18.315 | 14.225 |
II | Sumatera Selatan | 5 | Kab. Musi Banyuasin | 28.940 | 21.405 |
II | Sumatera Selatan | 6 | Kab. Musi Rawas | 583 | - |
II | Sumatera Selatan | 7 | Kab. Musi Rawas Utara | 2.980 | 3.239 |
II | Sumatera Selatan | 8 | Kab. Ogan Ilir | 20.243 | 15.623 |
II | Sumatera Selatan | 9 | Kab. Ogan Komering Ilir | 27.653 | 23.845 |
II | Sumatera Selatan | 10 | Kab. Ogan Komering Ulu | 18.046 | 14.616 |
II | Sumatera Selatan | 11 | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | 8.976 | 1.045 |
II | Sumatera Selatan | 12 | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 8.593 | 7.184 |
II | Sumatera Selatan | 13 | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | 6.359 | 4.979 |
II | Sumatera Selatan | 14 | Kota Lubuklinggau | 4.934 | 3.702 |
II | Sumatera Selatan | 15 | Kota Pagar Alam | 5.920 | 4.472 |
II | Sumatera Selatan | 16 | Kota Palembang | 56.170 | 48.469 |
II | Sumatera Selatan | 17 | Kota Prabumulih | 18.239 | 14.495 |
II | Sumatera Selatan Total | 256.438 | 200.973 | ||
II | Bangka-Belitung | 1 | Kab. Bangka | 33.471 | 29.585 |
II | Bangka-Belitung | 2 | Kab. Bangka Barat | 25.461 | 20.607 |
II | Bangka-Belitung | 3 | Kab. Bangka Selatan | 21.474 | 17.226 |
II | Bangka-Belitung | 4 | Kab. Bangka Tengah | 28.946 | 22.811 |
II | Bangka-Belitung | 5 | Kab. Belitung | 28.208 | 26.600 |
II | Bangka-Belitung | 6 | Kab. Belitung Timur | 17.798 | 17.019 |
II | Bangka-Belitung | 7 | Kota Pangkal Pinang | 21.338 | 16.702 |
II | Bangka-Belitung Total | 176.696 | 150.549 | ||
II | Lampung | 1 | Kab. Lampung Barat | 6.442 | 4.395 |
II | Lampung | 2 | Kab. Lampung Selatan | 69.382 | 54.258 |
II | Lampung | 3 | Kab. Lampung Tengah | 26.923 | 20.020 |
II | Lampung | 4 | Kab. Lampung Timur | 39.567 | 33.147 |
II | Lampung | 5 | Kab. Lampung Utara | 26.422 | 23.010 |
II | Lampung | 6 | Kab. Mesuji | 8.854 | 7.224 |
II | Lampung | 7 | Kab. Pesawaran | 15.253 | 18.945 |
II | Lampung | 8 | Kab. Pesisir Barat | 8.297 | 6.912 |
II | Lampung | 9 | Kab. Pringsewu | 11.051 | 5.691 |
II | Lampung | 10 | Kab. Tanggamus | 11.120 | 8.310 |
II | Lampung | 11 | Kab. Tulang Bawang | 23.688 | 24.657 |
II | Lampung | 12 | Kab. Tulang Bawang Barat | 8.382 | 1.838 |
II | Lampung | 13 | Kab. Way Kanan | 7.908 | 5.017 |
II | Lampung | 14 | Kota Bandar Lampung | 92.099 | 79.629 |
II | Lampung | 15 | Kota Metro | 15.430 | 12.006 |
II | Lampung Total | 370.818 | 305.061 | ||
Sub Jumlah Region II | 1.119.052 | 884.745 | |||
III | DKI Jakarta | 1 | Kab. Administrasi Kepulauan Seribu | 491 | - |
III | DKI Jakarta | 2 | Kota Administrasi Jakarta Barat | 114.209 | 82.977 |
III | DKI Jakarta | 3 | Kota Administrasi Jakarta Pusat | 40.597 | 29.106 |
III | DKI Jakarta | 4 | Kota Administrasi Jakarta Selatan | 128.367 | 92.362 |
III | DKI Jakarta | 5 | Kota Administrasi Jakarta Timur | 201.347 | 140.515 |
III | DKI Jakarta | 6 | Kota Administrasi Jakarta Utara | 61.449 | 48.161 |
III | DKI Jakarta Total | 546.460 | 393.121 | ||
III | Banten | 1 | Kab. Lebak | 15.775 | 8.944 |
III | Banten | 2 | Kab. Pandeglang | 26.827 | 15.337 |
III | Banten | 3 | Kab. Serang | 35.329 | 20.530 |
III | Banten | 4 | Kab. Tangerang | 63.584 | 38.338 |
III | Banten | 5 | Kota Cilegon | 15.029 | 9.307 |
III | Banten | 6 | Kota Serang | 32.678 | 18.833 |
III | Banten | 7 | Kota Tangerang | 66.464 | 40.224 |
III | Banten | 8 | Kota Tangerang Selatan | 103.953 | 54.945 |
III | Banten Total | 359.639 | 206.460 | ||
III | Jawa Barat | 1 | Kab. Bandung | 36.938 | 27.908 |
III | Jawa Barat | 2 | Kab. Bandung Barat | 11.686 | 9.332 |
III | Jawa Barat | 3 | Kab. Bekasi | 83.119 | 64.717 |
III | Jawa Barat | 4 | Kab. Bogor | 145.079 | 111.240 |
III | Jawa Barat | 5 | Kab. Ciamis | 6.574 | 4.754 |
III | Jawa Barat | 6 | Kab. Cianjur | 37.940 | 26.811 |
III | Jawa Barat | 7 | Kab. Cirebon | 20.885 | 12.778 |
III | Jawa Barat | 8 | Kab. Garut | 10.659 | 8.256 |
III | Jawa Barat | 9 | Kab. Indramayu | 13.150 | 9.369 |
III | Jawa Barat | 10 | Kab. Karawang | 28.235 | 14.381 |
III | Jawa Barat | 11 | Kab. Kuningan | 11.517 | 8.396 |
III | Jawa Barat | 12 | Kab. Majalengka | 17.762 | 11.042 |
III | Jawa Barat | 13 | Kab. Pangandaran | 768 | 457 |
III | Jawa Barat | 14 | Kab. Purwakarta | 15.412 | 8.223 |
III | Jawa Barat | 15 | Kab. Subang | 22.403 | 14.001 |
III | Jawa Barat | 16 | Kab. Sukabumi | 32.016 | 22.511 |
III | Jawa Barat | 17 | Kab. Sumedang | 22.451 | 14.449 |
III | Jawa Barat | 18 | Kab. Tasikmalaya | 4.589 | 3.288 |
III | Jawa Barat | 19 | Kota Bandung | 65.203 | 43.465 |
III | Jawa Barat | 20 | Kota Banjar | 1.624 | 1.277 |
III | Jawa Barat | 21 | Kota Bekasi | 124.689 | 94.123 |
III | Jawa Barat | 22 | Kota Bogor | 29.336 | 20.618 |
III | Jawa Barat | 23 | Kota Cimahi | 12.106 | 8.877 |
III | Jawa Barat | 24 | Kota Cirebon | 5.303 | 3.681 |
III | Jawa Barat | 25 | Kota Depok | 57.194 | 43.363 |
III | Jawa Barat | 26 | Kota Sukabumi | 19.834 | 13.968 |
III | Jawa Barat | 27 | Kota Tasikmalaya | 5.094 | 3.377 |
III | Jawa Barat Total | 841.566 | 604.663 | ||
Sub Jumlah Region III | 1.747.665 | 1.204.243 | |||
IV | Jawa Tengah | 1 | Kab. Banjarnegara | 4.152 | 2.572 |
IV | Jawa Tengah | 2 | Kab. Banyumas | 7.375 | 4.550 |
IV | Jawa Tengah | 3 | Kab. Batang | 3.530 | 1.230 |
IV | Jawa Tengah | 4 | Kab. Blora | 24.205 | 12.610 |
IV | Jawa Tengah | 5 | Kab. Boyolali | 2.352 | 421 |
IV | Jawa Tengah | 6 | Kab. Brebes | 8.844 | 4.933 |
IV | Jawa Tengah | 7 | Kab. Cilacap | 12.117 | 10.604 |
IV | Jawa Tengah | 8 | Kab. Demak | 18.456 | 10.369 |
IV | Jawa Tengah | 9 | Kab. Grobogan | 20.654 | 10.563 |
IV | Jawa Tengah | 10 | Kab. Jepara | 34.914 | 19.130 |
IV | Jawa Tengah | 11 | Kab. Karanganyar | 1.671 | 650 |
IV | Jawa Tengah | 12 | Kab. Kebumen | 20.905 | 14.906 |
IV | Jawa Tengah | 13 | Kab. Kendal | 5.661 | 1.735 |
IV | Jawa Tengah | 14 | Kab. Klaten | 13.145 | 7.241 |
IV | Jawa Tengah | 15 | Kab. Kudus | 26.919 | 15.273 |
IV | Jawa Tengah | 16 | Kab. Magelang | 17.879 | 9.896 |
IV | Jawa Tengah | 17 | Kab. Pati | 31.236 | 21.902 |
IV | Jawa Tengah | 18 | Kab. Pekalongan | 5.414 | 3.056 |
IV | Jawa Tengah | 19 | Kab. Pemalang | 8.196 | 4.842 |
IV | Jawa Tengah | 20 | Kab. Purbalingga | 4.928 | 2.991 |
IV | Jawa Tengah | 21 | Kab. Purworejo | 12.143 | 7.463 |
IV | Jawa Tengah | 22 | Kab. Rembang | 17.704 | 9.080 |
IV | Jawa Tengah | 23 | Kab. Semarang | 14.876 | 7.258 |
IV | Jawa Tengah | 24 | Kab. Sragen | 4.986 | 2.437 |
IV | Jawa Tengah | 25 | Kab. Sukoharjo | 1.024 | 33 |
IV | Jawa Tengah | 26 | Kab. Tegal | 22.170 | 13.138 |
IV | Jawa Tengah | 27 | Kab. Temanggung | 11.799 | 6.980 |
IV | Jawa Tengah | 28 | Kab. Wonogiri | 664 | 1 |
IV | Jawa Tengah | 29 | Kab. Wonosobo | 2.222 | 1.279 |
IV | Jawa Tengah | 30 | Kota Magelang | 673 | 2.233 |
IV | Jawa Tengah | 31 | Kota Pekalongan | 4.185 | 2.808 |
IV | Jawa Tengah | 32 | Kota Salatiga | 4.689 | 2.054 |
IV | Jawa Tengah | 33 | Kota Semarang | 72.238 | 37.939 |
IV | Jawa Tengah | 34 | Kota Surakarta | 3.173 | 1.280 |
IV | Jawa Tengah | 35 | Kota Tegal | 1.916 | 1.240 |
IV | Jawa Tengah Total | 447.015 | 254.697 | ||
IV | Dl Yogyakarta | 1 | Kab. Bantul | 17.702 | 5.693 |
IV | Dl Yogyakarta | 2 | Kab. Gunung Kidul | 16.488 | 5.269 |
IV | Dl Yogyakarta | 3 | Kab. Kulon Progo | 12.087 | 3.434 |
IV | Dl Yogyakarta | 4 | Kab. Sleman | 56.574 | 16.723 |
IV | Dl Yogyakarta | 5 | Kota Yogyakarta | 10.607 | 3.084 |
IV | DI Yogyakarta Total | 113.458 | 34.203 | ||
Sub Jumlah Region IV | 560.473 | 288.901 | |||
V | Jawa Timur | 1 | Kab. Bangkalan | 63.614 | 52.128 |
V | Jawa Timur | 2 | Kab. Banyuwangi | 18.473 | 10.122 |
V | Jawa Timur | 3 | Kab. Blitar | 17.756 | 11.379 |
V | Jawa Timur | 4 | Kab. Bojonegoro | 17.855 | 11.399 |
V | Jawa Timur | 5 | Kab. Bondowoso | 29.891 | 21.453 |
V | Jawa Timur | 6 | Kab. Gresik | 47.928 | 33.284 |
V | Jawa Timur | 7 | Kab. Jember | 56.236 | 39.927 |
V | Jawa Timur | 8 | Kab. Jombang | 43.583 | 24.157 |
V | Jawa Timur | 9 | Kab. Kediri | 46.379 | 26.144 |
V | Jawa Timur | 10 | Kab. Lamongan | 15.397 | 11.551 |
V | Jawa Timur | 11 | Kab. Lumajang | 29.244 | 21.046 |
V | Jawa Timur | 12 | Kab. Madiun | 12.636 | 7.115 |
V | Jawa Timur | 13 | Kab. Magetan | 10.667 | 4.407 |
V | Jawa Timur | 14 | Kab. Malang | 79.900 | 51.791 |
V | Jawa Timur | 15 | Kab. Mojokerto | 33.343 | 16.112 |
V | Jawa Timur | 16 | Kab. Nganjuk | 39.348 | 20.653 |
V | Jawa Timur | 17 | Kab. Ngawi | 12.153 | 7.474 |
V | Jawa Timur | 18 | Kab. Pacitan | 9.400 | 7.732 |
V | Jawa Timur | 19 | Kab. Pamekasan | 78.617 | 45.851 |
V | Jawa Timur | 20 | Kab. Pasuruan | 92.795 | 62.187 |
V | Jawa Timur | 21 | Kab. Ponorogo | 25.107 | 13.171 |
V | Jawa Timur | 22 | Kab. Probolinggo | 47.365 | 32.913 |
V | Jawa Timur | 23 | Kab. Sampang | 41.778 | 29.336 |
V | Jawa Timur | 24 | Kab. Sidoarjo | 181.412 | 128.201 |
V | Jawa Timur | 25 | Kab. Situbondo | 38.806 | 27.217 |
V | Jawa Timur | 26 | Kab. Sumenep | 53.091 | 48.268 |
V | Jawa Timur | 27 | Kab. Trenggalek | 27.939 | 14.664 |
V | Jawa Timur | 28 | Kab. Tuban | 18.320 | 12.288 |
V | Jawa Timur | 29 | Kab. Tulungagung | 59.618 | 33.440 |
V | Jawa Timur | 30 | Kota Batu | 5.846 | 4.090 |
V | Jawa Timur | 31 | Kota Blitar | 6.650 | 4.897 |
V | Jawa Timur | 32 | Kota Kediri | 22.397 | 11.133 |
V | Jawa Timur | 33 | Kota Madiun | 2.089 | 1.101 |
V | Jawa Timur | 34 | Kota Malang | 22.072 | 12.651 |
V | Jawa Timur | 35 | Kota Mojokerto | 5.766 | 2.810 |
V | Jawa Timur | 36 | Kota Pasuruan | 9.280 | 6.374 |
V | Jawa Timur | 37 | Kota Probolinggo | 23.725 | 15.123 |
V | Jawa Timur | 38 | Kota Surabaya | 97.839 | 59.406 |
V | Jawa Timur Total | 1.444.315 | 942.994 | ||
V | Bali | 1 | Kab. Badung | 62.344 | 33.412 |
V | Bali | 2 | Kab. Bangli | 23.214 | 11.401 |
V | Bali | 3 | Kab. Buleleng | 32.696 | 15.744 |
V | Bali | 4 | Kab. Gianyar | 25.294 | 12.378 |
V | Bali | 5 | Kab. Jembrana | 19.071 | 9.868 |
V | Bali | 6 | Kab. Karangasem | 19.595 | 10.821 |
V | Bali | 7 | Kab. Klungkung | 19.195 | 13.515 |
V | Bali | 8 | Kab. Tabanan | 25.315 | 12.849 |
V | Bali | 9 | Kota Denpasar | 75.659 | 30.473 |
V | Bali Total | 302.383 | 150.461 | ||
V | Nusa Tenggara Barat | 1 | Kab. Bima | 31.692 | 33.794 |
V | Nusa Tenggara Barat | 2 | Kab. Dompu | 30.469 | 26.013 |
V | Nusa Tenggara Barat | 3 | Kab. Lombok Barat | 34.711 | 29.541 |
V | Nusa Tenggara Barat | 4 | Kab. Lombok Tengah | 62.930 | 50.625 |
V | Nusa Tenggara Barat | 5 | Kab. Lombok Timur | 59.579 | 48.568 |
V | Nusa Tenggara Barat | 6 | Kab. Lombok Utara | 15.778 | 13.272 |
V | Nusa Tenggara Barat | 7 | Kab. Sumbawa | 44.899 | 41.151 |
V | Nusa Tenggara Barat | 8 | Kab. Sumbawa Barat | 12.588 | 10.603 |
V | Nusa Tenggara Barat | 9 | Kota Bima | 24.472 | 17.071 |
V | Nusa Tenggara Barat | 10 | Kota Mataram | 37.897 | 28.561 |
V | Nusa Tenggara Barat Total | 355.015 | 299.199 | ||
V | Nusa Tenggara Timur | 1 | Kab. Alor | 12.248 | 10.587 |
V | Nusa Tenggara Timur | 2 | Kab. Belu | 12.149 | 8.692 |
V | Nusa Tenggara Timur | 3 | Kab. Ende | 11.177 | 7.952 |
V | Nusa Tenggara Timur | 4 | Kab. Flores Timur | 6.858 | 7.535 |
V | Nusa Tenggara Timur | 5 | Kab. Kupang | 12.124 | 11.266 |
V | Nusa Tenggara Timur | 6 | Kab. Lembata | 4.363 | 3.409 |
V | Nusa Tenggara Timur | 7 | Kab. Malaka | 5.085 | 3.007 |
V | Nusa Tenggara Timur | 8 | Kab. Manggarai | 11.123 | 8.581 |
V | Nusa Tenggara Timur | 9 | Kab. Manggarai Barat | 1.871 | 1.351 |
V | Nusa Tenggara Timur | 10 | Kab. Manggarai Timur | 6.322 | 4.264 |
V | Nusa Tenggara Timur | 11 | Kab. Nagekeo | 6.265 | 4.674 |
V | Nusa Tenggara Timur | 12 | Kab. Ngada | 6.852 | 5.456 |
V | Nusa Tenggara Timur | 13 | Kab. Rote Ndao | 4.074 | 5.763 |
V | Nusa Tenggara Timur | 14 | Kab. Sabu Raijua | 3.581 | 2.644 |
V | Nusa Tenggara Timur | 15 | Kab. Sikka | 18.204 | 17.445 |
V | Nusa Tenggara Timur | 16 | Kab. Sumba Barat | 10.122 | 7.699 |
V | Nusa Tenggara Timur | 17 | Kab. Sumba Barat Daya | 7.805 | 6.685 |
V | Nusa Tenggara Timur | 18 | Kab. Sumba Tengah | 4.747 | 3.686 |
V | Nusa Tenggara Timur | 19 | Kab. Sumba Timur | 17.815 | 14.482 |
V | Nusa Tenggara Timur | 20 | Kab. Timor Tengah Selatan | 18.236 | 13.487 |
V | Nusa Tenggara Timur | 21 | Kab. Timor Tengah Utara | 13.272 | 11.255 |
V | Nusa Tenggara Timur | 22 | Kota Kupang | 64.149 | 49.269 |
V | Nusa Tenggara Timur Total | 258.442 | 209.190 | ||
Sub Jumlah Region V | 2.360.155 | 1.601.844 | |||
VI | Kalimantan Barat | 1 | Kab. Bengkayang | 8.693 | 6.616 |
VI | Kalimantan Barat | 2 | Kab. Kapuas Hulu | 21.721 | 18.021 |
VI | Kalimantan Barat | 3 | Kab. Kayong Utara | 2.533 | 752 |
VI | Kalimantan Barat | 4 | Kab. Ketapang | 28.997 | 24.883 |
VI | Kalimantan Barat | 5 | Kab. Kubu Raya | 17.376 | 18.509 |
VI | Kalimantan Barat | 6 | Kab. Landak | 8.452 | 7.737 |
VI | Kalimantan Barat | 7 | Kab. Melawi | 13.028 | 11.222 |
VI | Kalimantan Barat | 8 | Kab. Mempawah | 27.738 | 24.067 |
VI | Kalimantan Barat | 9 | Kab. Sambas | 31.117 | 24.760 |
VI | Kalimantan Barat | 10 | Kab. Sanggau | 10.656 | 10.012 |
VI | Kalimantan Barat | 11 | Kab. Sekadau | 13.747 | 10.621 |
VI | Kalimantan Barat | 12 | Kab. Sintang | 25.812 | 25.233 |
VI | Kalimantan Barat | 13 | Kota Pontianak | 54.452 | 46.869 |
VI | Kalimantan Barat | 14 | Kota Singkawang | 31.532 | 26.974 |
VI | Kalimantan Barat Total | 295.854 | 256.277 | ||
VI | Kalimantan Tengah | 1 | Kab. Barito Selatan | 2.537 | 2.047 |
