PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
WILAYAH | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | DEXLITE | PERTAMINA DEX |
Prov. Bali | 15.000 | 14.250 | 15.400 | |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 15.000 | 14.250 | 15.400 | |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 15.000 | 14.250 | 15.400 | |
Prov. Kalimantan Selatan | 15.300 | 14.550 | 15.700 | |
Prov. Kalimantan Timur | 15.300 | 14.550 | 15.700 | |
Prov. Kalimantan Utara | 15.300 | 14.550 | 15.700 | |
Prov. Sulawesi Utara | 15.300 | 14.550 | 15.700 | |
Prov. Gorontalo | 15.300 | 14.550 | 15.700 | |
Prov. Sulawesi Tengah | 15.300 | 14.550 | 15.700 | |
Prov. Sulawesi Tenggara | 15.300 | 14.550 | 15.700 | |
Prov. Sulawesi Selatan | 15.300 | 14.550 | 15.700 | |
Prov. Sulawesi Barat | 15.300 | 14.550 | 15.700 | |
Prov. Maluku | - | 14.550 | - | |
Prov. Maluku Utara | - | 14.550 | - | |
Prov. Papua | 15.300 | 14.550 | - | |
Prov. Papua Barat | - | 14.550 | 15.700 |
Ket: Provinsi pemekaran baru di Prov Papua & Prov Papua Barat mengikuti provinsi asal.