DAFTAR HARGA BAHAN BAKAR KHUSUS / NON SUBSIDI TMT 1 AGUSTUS 2024

PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

WILAYAH PERTAMAX PERTAMAX TURBO PERTAMAX GREEN 95 DEXLITE PERTAMINA DEX SOLAR NON-SUBSIDI
Prov. Aceh 13.200 15.450 0 15.350 15.650 0
Free Trade Zone (FTZ) Sabang 12.100 0 0 14.100 0 0
Prov. Sumatera Utara 13.500 15.800 0 15.700 16.000 0
Prov. Sumatera Barat 13.800 16.150 0 16.050 16.350 0
Prov. Riau 13.800 16.150 0 16.050 16.350 0
Prov. Kepulauan Riau 13.800 16.150 0 16.050 16.350 0
Free Trade Zone (FTZ) Batam 12.600 14.700 0 14.600 14.900 0
Prov. Jambi 13.500 15.800 0 15.700 16.000 0
Prov. Bengkulu 13.800 16.150 0 16.050 16.350 0
Prov. Sumatera Selatan 13.500 15.800 0 15.700 16.000 0
Prov. Bangka-Belitung 13.500 15.800 0 15.700 16.000 0
Prov. Lampung 13.500 15.800 0 15.700 16.000 0
Prov. DKI Jakarta 12.950 15.450 15.000 15.350 15.650 0
Prov. Banten 12.950 15.450 15.000 15.350 15.650 0
Prov. Jawa Barat 12.950 15.450 15.000 15.350 15.650 0
Prov. Jawa Tengah 12.950 15.450 15.000 15.350 15.650 0
Prov. DI Yogyakarta 12.950 15.450 15.000 15.350 15.650 0
Prov. Jawa Timur 12.950 15.450 15.000 15.350 15.650 0
Prov. Bali 13.200 15.450 15.000 15.350 15.650 0
Prov. Nusa Tenggara Barat 13.200 15.450 15.000 15.350 15.650 0
Prov. Nusa Tenggara Timur 13.200 15.450 15.000 15.350 15.650 15.250
Prov. Kalimantan Barat 13.500 15.800 0 15.700 16.000 0
Prov. Kalimantan Tengah 13.500 15.800 0 15.700 16.000 0
Prov. Kalimantan Selatan 13.800 16.150 0 16.050 16.350 0
Prov. Kalimantan Timur 13.500 15.800 0 15.700 16.000 0
Prov. Kalimantan Utara 13.800 16.150 0 16.050 16.350 0
Prov. Sulawesi Utara 13.500 15.800 0 15.700 16.000 0
Prov. Gorontalo 13.500 15.800 0 15.700 16.000 0
Prov. Sulawesi Tengah 13.500 15.800 0 15.700 16.000 0
Prov. Sulawesi Tenggara 13.500 15.800 0 15.700 16.000 0
Prov. Sulawesi Selatan 13.500 15.800 0 15.700 16.000 0
Prov. Sulawesi Barat 13.500 15.800 0 15.700 16.000 0
Prov. Maluku 13.500 0 0 15.700 0 0
Prov. Maluku Utara 13.500 0 0 15.700 0 0
Prov. Papua 13.500 15.800 0 15.700 0 0
Prov. Papua Barat 13.500 0 0 15.700 16.000 0
Prov. Papua Selatan 13.500 0 0 15.700 0 0
Prov. Papua Pegunungan 13.500 0 0 15.700 0 0
Prov. Papua Tengah 13.500 0 0 15.700 0 0
Prov. Papua Barat Daya 13.500 0 0 15.700 16.000 0

Share this post