PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
WILAYAH | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | PERTAMAX GREEN 95 | DEXLITE | PERTAMINA DEX | SOLAR NON-SUBSIDI |
Prov. Aceh | 13.200 | 14.400 | - | 14.550 | 15.100 | - |
Free Trade Zone (FTZ) Sabang | 12.100 | - | - | 13.200 | - | - |
Prov. Sumatera Utara | 13.500 | 14.750 | - | 14.900 | 15.450 | - |
Prov. Sumatera Barat | 13.500 | 14.750 | - | 14.900 | 15.450 | - |
Prov. Riau | 13.800 | 15.100 | - | 15.250 | 15.800 | - |
Prov. Kepulauan Riau | 13.800 | 15.100 | - | 15.250 | 15.800 | - |
Free Trade Zone (FTZ) Batam | 12.600 | 13.500 | - | 13.800 | 14.400 | - |
Prov. Jambi | 13.500 | 14.750 | - | 14.900 | 15.450 | - |
Prov. Bengkulu | 13.800 | 15.100 | - | 15.250 | 15.800 | - |
Prov. Sumatera Selatan | 13.500 | 14.750 | - | 14.900 | 15.450 | - |
Prov. Bangka-Belitung | 13.500 | 14.750 | - | 14.900 | 15.450 | - |
Prov. Lampung | 13.500 | 14.750 | - | 14.900 | 15.450 | - |
Prov. DKI Jakarta | 12.950 | 14.400 | 13.900 | 14.550 | 15.100 | - |
Prov. Banten | 12.950 | 14.400 | - | 14.550 | 15.100 | - |
Prov. Jawa Barat | 12.950 | 14.400 | - | 14.550 | 15.100 | - |
Prov. Jawa Tengah | 12.950 | 14.400 | - | 14.550 | 15.100 | - |
Prov. DI Yogyakarta | 12.950 | 14.400 | - | 14.550 | 15.100 | - |
Prov. Jawa Timur | 12.950 | 14.400 | 13.900 | 14.550 | 15.100 | - |
Prov. Bali | 13.200 | 14.400 | - | 14.550 | 15.100 | - |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 13.200 | 14.400 | - | 14.550 | 15.100 | - |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 13.200 | 14.400 | - | 14.550 | 15.100 | 14.450 |
Prov. Kalimantan Barat | 13.500 | 14.750 | - | 14.900 | 15.450 | - |
Prov. Kalimantan Tengah | 13.500 | 14.750 | - | 14.900 | 15.450 | - |
Prov. Kalimantan Selatan | 13.500 | 14.750 | - | 14.900 | 15.450 | - |
Prov. Kalimantan Timur | 13.500 | 14.750 | - | 14.900 | 15.450 | - |
Prov. Kalimantan Utara | 13.500 | 14.750 | - | 14.900 | 15.450 | - |
Prov. Sulawesi Utara | 13.500 | 14.750 | - | 14.900 | 15.450 | - |
Prov. Gorontalo | 13.500 | 14.750 | - | 14.900 | 15.450 | - |
Prov. Sulawesi Tengah | 13.500 | 14.750 | - | 14.900 | 15.450 | - |
Prov. Sulawesi Tenggara | 13.500 | 14.750 | - | 14.900 | 15.450 | - |
Prov. Sulawesi Selatan | 13.500 | 14.750 | - | 14.900 | 15.450 | - |
Prov. Sulawesi Barat | 13.500 | 14.750 | - | 14.900 | 15.450 | - |
Prov. Maluku | 13.500 | - | - | 14.900 | - | - |
Prov. Maluku Utara | 13.500 | - | - | 14.900 | - | - |
Prov. Papua | 13.500 | 14.750 | - | 14.900 | - | - |
Prov. Papua Barat | 13.500 | - | - | 14.900 | 15.450 | - |
Prov. Papua Selatan | 13.500 | - | - | 14.900 | - | - |
Prov. Papua Pegunungan | 13.500 | - | - | 14.900 | - | - |
Prov. Papua Tengah | 13.500 | - | - | 14.900 | - | - |
Prov. Papua Barat Daya | 13.500 | - | - | 14.900 | 15.450 | - |
*Harga BBM JBU TMT 01 Juni 2024 jam 00.00 Waktu Setempat adalah tetap / tidak berubah.