DAFTAR HARGA BAHAN BAKAR KHUSUS / NON SUBSIDI TMT 1 OKTOBER 2023

PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

WILAYAH PERTAMAX di SPBU PERTAMAX TURBO PERTAMAX GREEN 95 DEXLITE PERTAMINA DEX SOLAR NON-SUBSIDI PERTAMAX di Pertashop
Prov. Aceh 14.000 16.600 - 17.200 17.900 - 13.850
Free Trade Zone (FTZ) Sabang 12.900 - - 15.600 - - 12.750
Prov. Sumatera Utara 14.300 16.950 - 17.550 18.250 - 14.150
Prov. Sumatera Barat 14.300 16.950 - 17.550 18.250 - 14.150
Prov. Riau 14.600 17.300 - 17.900 18.600 - 14.450
Prov. Kepulauan Riau 14.600 17.300 - 17.900 18.600 - 14.450
Free Trade Zone (FTZ) Batam 13.400 15.600 - 16.300 16.900 - 13.250
Prov. Jambi 14.300 16.950 - 17.550 18.250 - 14.150
Prov. Bengkulu 14.600 17.300 - 17.900 18.600 - 14.450
Prov. Sumatera Selatan 14.300 16.950 - 17.550 18.250 - 14.150
Prov. Bangka-Belitung 14.300 16.950 - 17.550 18.250 - 14.150
Prov. Lampung 14.300 16.950 - 17.550 18.250 - 14.150
Prov. DKI Jakarta 14.000 16.600 16.000 17.200 17.900 - 13.850
Prov. Banten 14.000 16.600 - 17.200 17.900 - 13.850
Prov. Jawa Barat 14.000 16.600 - 17.200 17.900 - 13.850
Prov. Jawa Tengah 14.000 16.600 - 17.200 17.900 - 13.850
Prov. DI Yogyakarta 14.000 16.600 - 17.200 17.900 - 13.850
Prov. Jawa Timur 14.000 16.600 16.000 17.200 17.900 - 13.850
Prov. Bali 14.000 16.600 - 17.200 17.900 - 13.850
Prov. Nusa Tenggara Barat 14.000 16.600 - 17.200 17.900 - 13.850
Prov. Nusa Tenggara Timur 14.000 16.600 - 17.200 17.900 17.100 13.850
Prov. Kalimantan Barat 14.300 16.950 - 17.550 18.250 - 14.150
Prov. Kalimantan Tengah 14.300 16.950 - 17.550 18.250 - 14.150
Prov. Kalimantan Selatan 14.300 16.950 - 17.550 18.250 - 14.150
Prov. Kalimantan Timur 14.300 16.950 - 17.550 18.250 - 14.150
Prov. Kalimantan Utara 14.300 16.950 - 17.550 18.250 - 14.150
Prov. Sulawesi Utara 14.300 16.950 - 17.550 18.250 - 14.150
Prov. Gorontalo 14.300 16.950 - 17.550 18.250 - 14.150
Prov. Sulawesi Tengah 14.300 16.950 - 17.550 18.250 - 14.150
Prov. Sulawesi Selatan 14.300 16.950 - 17.550 18.250 - 14.150
Prov. Sulawesi Barat 14.300 16.950 - 17.550 18.250 - 14.150
Prov. Maluku 14.300 - - 17.550 - - 14.150
Prov. Maluku Utara 14.300 - - 17.550 - - 14.150
Prov. Papua 14.300 16.950 - 17.550 - - 14.150
Prov. Papua Barat 14.300 - - 17.550 18.250 - 14.150
Prov. Papua Selatan 14.300 - - 17.550 - - 14.150
Prov. Papua Pegunungan 14.300 - - 17.550 - - 14.150
Prov. Papua Tengah 14.300 - - 17.550 - - 14.150
Prov. Papua Barat Daya 14.300 - - 17.550 18.250 - 14.150

Share this post