DAFTAR HARGA BAHAN BAKAR KHUSUS / NON SUBSIDI TMT 1 SEPTEMBER 2023

PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

WILAYAH PERTAMAX PERTAMAX TURBO PERTAMAX GREEN 95 DEXLITE PERTAMINA DEX SOLAR NON-SUBSIDI
Prov. Aceh 13,300 15,900 - 16,350 16,900 -
Free Trade Zone (FTZ) Sabang 12,200 - - 14,800 - -
Prov. Sumatera Utara 13,600 16,250 - 16,700 17,250 -
Prov. Sumatera Barat 13,600 16,250 - 16,700 17,250 -
Prov. Riau 13,900 16,600 - 17,050 17,600 -
Prov. Kepulauan Riau 13,900 16,600 - 17,050 17,600 -
Free Trade Zone (FTZ) Batam 12,700 15,000 - 15,500 16,000 -
Prov. Jambi 13,600 16,250 - 16,700 17,250 -
Prov. Bengkulu 13,900 16,600 - 17,050 17,600 -
Prov. Sumatera Selatan 13,600 16,250 - 16,700 17,250 -
Prov. Bangka-Belitung 13,600 16,250 - 16,700 17,250 -
Prov. Lampung 13,600 16,250 - 16,700 17,250 -
Prov. DKI Jakarta 13,300 15,900 15,000 16,350 16,900 -
Prov. Banten 13,300 15,900 - 16,350 16,900 -
Prov. Jawa Barat 13,300 15,900 - 16,350 16,900 -
Prov. Jawa Tengah 13,300 15,900 - 16,350 16,900 -
Prov. DI Yogyakarta 13,300 15,900 - 16,350 16,900 -
Prov. Jawa Timur 13,300 15,900 15,000 16,350 16,900 -
Prov. Bali 13,300 15,900 - 16,350 16,900 -
Prov. Nusa Tenggara Barat 13,300 15,900 - 16,350 16,900 -
Prov. Nusa Tenggara Timur 13,300 15,900 - 16,350 16,900 16,250
Prov. Kalimantan Barat 13,600 16,250 - 16,700 17,250 -
Prov. Kalimantan Tengah 13,600 16,250 - 16,700 17,250 -
Prov. Kalimantan Selatan 13,600 16,250 - 16,700 17,250 -
Prov. Kalimantan Timur 13,600 16,250 - 16,700 17,250 -
Prov. Kalimantan Utara 13,600 16,250 - 16,700 17,250 -
Prov. Sulawesi Utara 13,600 16,250 - 16,700 17,250 -
Prov. Gorontalo 13,600 16,250 - 16,700 17,250 -
Prov. Sulawesi Tengah 13,600 16,250 - 16,700 17,250 -
Prov. Sulawesi Tenggara 13,600 16,250 - 16,700 17,250 -
Prov. Sulawesi Selatan 13,600 16,250 - 16,700 17,250 -
Prov. Sulawesi Barat 13,600 16,250 - 16,700 17,250 -
Prov. Maluku 13,600 - - 16,700 - -
Prov. Maluku Utara 13,600 - - 16,700 - -
Prov. Papua 13,600 16,250 - 16,700 - -
Prov. Papua Barat 13,600 - - 16,700 17,250 -
Prov. Papua Selatan 13,600 - - 16,700 - -
Prov. Papua Pegunungan 13,600 - - 16,700 - -
Prov. Papua Tengah 13,600 - - 16,700 - -
Prov. Papua Barat Daya 13,600 - - 16,700 17,250 -

Share this post