DAFTAR HARGA BBK TMT 1 NOVEMBER 2022

PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

WILAYAH PERTAMAX TURBO DEXLITE PERTAMINA DEX SOLAR NON SUBSIDI
Prov. Aceh  14.300 18.000 18.550 -  
Free Trade Zone (FTZ) Sabang - 18.000 - -  
Prov. Sumatera Utara 14.600 18.350 18.950 -  
Prov. Sumatera Barat 14.600 18.350 18.950 -  
Prov. Riau 14.900 18.700 19.350 -  
Prov. Kepulauan Riau 14.900 18.700 19.350 -  
Free Trade Zone (FTZ) Batam 14.900 18.700 19.350 -  
Prov. Jambi 14.600 18.350 18.950 -  
Prov. Bengkulu 14.900 18.700 19.350 -  
Prov. Sumatera Selatan 14.600 18.350 18.950 -  
Prov. Bangka-Belitung 14.600 18.350 18.950 -  
Prov. Lampung 14.600 18.350 18.950 -  
Prov. DKI Jakarta 14.300 18.000 18.550 -  
Prov. Banten 14.300 18.000 18.550 -  
Prov. Jawa Barat 14.300 18.000 18.550 -  
Prov. Jawa Tengah 14.300 18.000 18.550 -  
Prov. DI Yogyakarta 14.300 18.000 18.550 -  
Prov. Jawa Timur 14.300 18.000 18.550 -  
Prov. Bali 14.300 18.000 18.550 -  
Prov. Nusa Tenggara Barat 14.300 18.000 18.550 -  
Prov. Nusa Tenggara Timur 14.300 18.000 18.550 17.900
Prov. Kalimantan Barat 14.600 18.350 18.950 -  
Prov. Kalimantan Tengah 14.600 18.350 18.950 -  
Prov. Kalimantan Selatan 14.600 18.350 18.950 -  
Prov. Kalimantan Timur 14.600 18.350 18.950 -  
Prov. Kalimantan Utara 14.600 18.350 18.950 -  
Prov. Sulawesi Utara 14.600 18.350 18.950 -  
Prov. Gorontalo 14.600 18.350 18.950 -  
Prov. Sulawesi Tengah 14.600 18.350 18.950 -  
Prov. Sulawesi Tenggara 14.600 18.350 18.950 -  
Prov. Sulawesi Selatan 14.600 18.350 18.950 -  
Prov. Sulawesi Barat 14.600 18.350 18.950 -  
Prov. Maluku - 18.350 -   -  
Prov. Maluku Utara - 18.350 -   -  
Prov. Papua 14.600 18.350 -   -  
Prov. Papua Barat - 18.350 18.950 -  

Share this post