DAFTAR HARGA BBK TMT 3 JANUARI 2023

PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

*Harga berlaku efektif mulai tanggal 3 Januari 2023 pukul 14.00 WIB

WILAYAH PERTAMAX PERTAMAX TURBO DEXLITE PERTAMINA DEX SOLAR NON SUBSIDI
Prov. Aceh  12.800 14.050 16.150 16.750 -  
Free Trade Zone (FTZ) Sabang - - 16.150 - -  
Prov. Sumatera Utara 13.050 14.350 16.500 17.100 -  
Prov. Sumatera Barat 13.050 14.350 16.500 17.100 -  
Prov. Riau 13.300 14.650 16.850 17.450 -  
Prov. Kepulauan Riau 13.300 14.650 16.850 17.450 -  
Free Trade Zone (FTZ) Batam 13.300 14.650 16.850 17.450 -  
Prov. Jambi 13.050 14.350 16.500 17.100 -  
Prov. Bengkulu 13.300 14.650 16.850 17.450 -  
Prov. Sumatera Selatan 13.050 14.350 16.500 17.100 -  
Prov. Bangka-Belitung 13.050 14.350 16.500 17.100 -  
Prov. Lampung 13.050 14.350 16.500 17.100 -  
Prov. DKI Jakarta 12.800 14.050 16.150 16.750 -  
Prov. Banten 12.800 14.050 16.150 16.750 -  
Prov. Jawa Barat 12.800 14.050 16.150 16.750 -  
Prov. Jawa Tengah 12.800 14.050 16.150 16.750 -  
Prov. DI Yogyakarta 12.800 14.050 16.150 16.750 -  
Prov. Jawa Timur 12.800 14.050 16.150 16.750 -  
Prov. Bali 12.800 14.050 16.150 16.750 -  
Prov. Nusa Tenggara Barat 12.800 14.050 16.150 16.750 -  
Prov. Nusa Tenggara Timur 12.800 14.050 16.150 16.750 16.050
Prov. Kalimantan Barat 13.050 14.350 16.500 17.100 -  
Prov. Kalimantan Tengah 13.050 14.350 16.500 17.100 -  
Prov. Kalimantan Selatan 13.050 14.350 16.500 17.100 -  
Prov. Kalimantan Timur 13.050 14.350 16.500 17.100 -  
Prov. Kalimantan Utara 13.050 14.350 16.500 17.100 -  
Prov. Sulawesi Utara 13.050 14.350 16.500 17.100 -  
Prov. Gorontalo 13.050 14.350 16.500 17.100 -  
Prov. Sulawesi Tengah 13.050 14.350 16.500 17.100 -  
Prov. Sulawesi Tenggara 13.050 14.350 16.500 17.100 -  
Prov. Sulawesi Selatan 13.050 14.350 16.500 17.100 -  
Prov. Sulawesi Barat 13.050 14.350 16.500 17.100 -  
Prov. Maluku 13.050 - 16.500 -   -  
Prov. Maluku Utara 13.050 - 16.500 -   -  
Prov. Papua 13.050 14.350 16.500 -   -  
Prov. Papua Barat 13.050 - 16.500 17.100 -  

Share this post