Program Kemitraan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil mitra binaan Pertamina agar menjadi tangguh dan mandiri sekaligus memberikan multiplier effect bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah operasi Pertamina. Pola pendampingan, pembinaan, pelatihan yang terarah serta pemberian fasilitas promosi dan pengembangan pasar dalam ajang pameran, merupakan salah satu cara dalam mendampingi mitra binaan Pertamina untuk tumbuh dan berkembang. Para mitra binaan tersebut juga berpeluang untuk memberdayakan potensi dan kondisi ekonomi, sosial, lingkungan masyarakat di wilayahya dengan fokus diarahkan pada pengembangan ekonomi kerakyatan untuk menciptakan pemerataan pembangunan.
Hal tersebut diharapkan akan dapat mendukung kegiatan usaha Pertamina maupun mitra bisnis melalui program bantuan kemitraan yang telah disalurkan kepada lebih dari enam puluh ribu mitra binaan dengan total penyaluran senilai 3,3 triliun yang tersebar dari Sabang hingga Merauke dari berbagai sektor.
Jenis Usaha | Mitra Binaan |
Sektor Industri | 8.213 |
Sektor Jasa | 9.130 |
Sektor Lainnya | 761 |
Sektor Perdagangan | 23.584 |
Sektor Perikanan | 3.304 |
Sektor Perkebunan | 5.470 |
Sektor Pertanian | 7.938 |
Sektor Peternakan | 4.005 |
Tata Cara Pengajuan Pinjaman Dana Program Kemitraan
Pendaftaran Program Kemitraan Pertamina tidak dipungut biaya. Hati – hati terhadap oknum yang mengatasnamakan Pertamina untuk melakukan penipuan. Pastikan kebenaran informasi dengan dengan bertanya ke Contact Pertamina 135
Bentuk Bantuan Program Kemitraan
No | Tanggal Jatuh Tempo | Kewajiban | ||
Pokok | Jasa | Total | ||
1 | 20-Apr-18 | Rp0 | Rp125.000 | Rp125.000 |
2 | 20-May-18 | Rp1.448.000 | Rp125.000 | Rp1.573.000 |
3 | 20-Jun-18 | Rp1.428.000 | Rp125.000 | Rp1.553.000 |
4 | 20-Jul-18 | Rp1.428.000 | Rp125.000 | Rp1.553.000 |
5 | 20-Aug-18 | Rp1.428.000 | Rp125.000 | Rp1.553.000 |
6 | 20-Sep-18 | Rp1.428.000 | Rp125.000 | Rp1.553.000 |
7 | 20-Oct-18 | Rp1.428.000 | Rp125.000 | Rp1.553.000 |
8 | 20-Nov-18 | Rp1.428.000 | Rp125.000 | Rp1.553.000 |
9 | 20-Dec-18 | Rp1.428.000 | Rp125.000 | Rp1.553.000 |
10 | 20-Jan-19 | Rp1.428.000 | Rp125.000 | Rp1.553.000 |
11 | 20-Feb-19 | Rp1.428.000 | Rp125.000 | Rp1.553.000 |
12 | 20-Mar-19 | Rp1.428.000 | Rp125.000 | Rp1.553.000 |
13 | 20-Apr-19 | Rp1.428.000 | Rp86.000 | Rp1.514.000 |
14 | 20-May-19 | Rp1.428.000 | Rp86.000 | Rp1.514.000 |
15 | 20-Jun-19 | Rp1.428.000 | Rp86.000 | Rp1.514.000 |
16 | 20-Jul-19 | Rp1.428.000 | Rp86.000 | Rp1.514.000 |
17 | 20-Aug-19 | Rp1.428.000 | Rp86.000 | Rp1.514.000 |
18 | 20-Sep-19 | Rp1.428.000 | Rp86.000 | Rp1.514.000 |
19 | 20-Oct-19 | Rp1.428.000 | Rp86.000 | Rp1.514.000 |
20 | 20-Nov-19 | Rp1.428.000 | Rp86.000 | Rp1.514.000 |
21 | 20-Dec-19 | Rp1.428.000 | Rp86.000 | Rp1.514.000 |
22 | 20-Jan-20 | Rp1.428.000 | Rp86.000 | Rp1.514.000 |
23 | 20-Feb-20 | Rp1.428.000 | Rp86.000 | Rp1.514.000 |
24 | 20-Mar-20 | Rp1.428.000 | Rp86.000 | Rp1.514.000 |
25 | 20-Apr-20 | Rp1.428.000 | Rp43.000 | Rp1.471.000 |
26 | 20-May-20 | Rp1.428.000 | Rp43.000 | Rp1.471.000 |
27 | 20-Jun-20 | Rp1.428.000 | Rp43.000 | Rp1.471.000 |
28 | 20-Jul-20 | Rp1.428.000 | Rp43.000 | Rp1.471.000 |
29 | 20-Aug-20 | Rp1.428.000 | Rp43.000 | Rp1.471.000 |
30 | 20-Sep-20 | Rp1.428.000 | Rp43.000 | Rp1.471.000 |
31 | 20-Oct-20 | Rp1.428.000 | Rp43.000 | Rp1.471.000 |
32 | 20-Nov-20 | Rp1.428.000 | Rp43.000 | Rp1.471.000 |
33 | 20-Dec-20 | Rp1.428.000 | Rp43.000 | Rp1.471.000 |
34 | 20-Jan-21 | Rp1.428.000 | Rp43.000 | Rp1.471.000 |
35 | 20-Feb-21 | Rp1.428.000 | Rp43.000 | Rp1.471.000 |
36 | 20-Mar-21 | Rp1.428.000 | Rp43.000 | Rp1.471.000 |
TOTAL | Rp50.000.000 | Rp3.048.000 | Rp53.048.000 |
{{ selectedMainItem.extraDescription }}
{{ selectedMainItem.extraDescription }}